
Sandy Verma
Tezzbuzz|17-12-2025
The Indian Premier League (IPL) 2026 auction concluded with an electrifying session that saw franchises reshuffle their rosters through a mix of record-breaking bids and strategic acquisitions. In an auction shaped by the demand for versatile all-rounders and emerging domestic talent, the ten franchises completed their squads by filling all available slots, investing heavily while bringing in a strong mix of Indian and overseas players.
The biggest headlines were grabbed by the astronomical sums shelled out, marking new benchmarks in the league’s history. Australian all-rounder Cameron Green became the most expensive overseas player ever, snapped up by the Kolkata Knight Riders (KKR) for a staggering ₹25.20 crore. Close behind was Sri Lankan pacer Matheesha Pathiranawho also commanded a massive price tag of ₹18 crore from KKR.
However, the real surprise of the day was the unprecedented bidding frenzy for uncapped Indian players. Chennai Super Kings (CSK) shocked many by investing a whopping ₹14.20 crore each in uncapped domestic stars Prashant Veer and Kartik Sharmamaking them the joint-highest-paid uncapped players in IPL history. This trend continued with Jammu and Kashmir pacer Auqib Nabi Dar going to Delhi Capitals for ₹8.40 crore, underscoring the shift in focus towards nurturing formidable local talent.
| Player | Team | Price |
|---|---|---|
| David Miller | Delhi Capitals | INR 2 crore |
| Cameron Green | Kolkata Knight Riders | INR 25.20 crore |
| Wanindu Hasaranga | Lucknow Super Giants | INR 2 crore |
| Venkatesh Iyer | Royal Challengers Bengaluru | INR 7 crore |
| Quinton de Kock | Mumbai Indians | INR 1 crore |
| Ben Duckett | Delhi Capitals | INR 2 crore |
| Find Allen | Kolkata Knight Riders | INR 2 crore |
| Jacob Duffy | Royal Challengers Bengaluru | INR 2 crore |
| Matheesha Pathirana | Kolkata Knight Riders | INR 18 crore |
| Anrich Nortje | Lucknow Super Giants | INR 2 crore |
| Ravi Bishnoi | Rajasthan Royals | INR 7.20 crore |
| Akeal Hosein | Chennai Super Kings | INR 2 crore |
| Blood Dar | Delhi Capitals | INR 8.40 crore |
| Prashant Veer | Chennai Super Kings | INR 14.20 crore |
| Shivang Kumar | Sunrisers Hyderabad | INR 30 lakh |
| Kartik Sharma | Chennai Super Kings | INR 14.20 crore |
| Mukul Choudhary | Lucknow Super Giants | INR 2.60 crore |
| Tejasvi Singh | Kolkata Knight Riders | INR 3 crore |
| Ashok Sharma | Gujarat Titans | INR 90 lakh |
| Kartik Tyagi | Kolkata Knight Riders | INR 30 lakh |
| Tiwari on the other hand | Lucknow Super Giants | INR 1 crore |
| Sushant Mishra | Rajasthan Royals | INR 90 lakh |
| Yash Raj Punja | Rajasthan Royals | INR 30 lakh |
| Prashant Solanki | Kolkata Knight Riders | INR 30 lakh |
| Vignesh Puthur | Rajasthan Royals | INR 30 lakh |
| Pathum Nissanka | Delhi Capitals | INR 4 crore |
| Rahul Tripathi | Kolkata Knight Riders | INR 75 lakh |
| Jason Holder | Gujarat Titans | INR 7 crore |
| Matthew Short | Chennai Super Kings | INR 1.5 crore |
| Tim Seifert | Kolkata Knight Riders | INR 1.5 crore |
| Mustafizur Rahman | Kolkata Knight Riders | INR 9.20 crore |
| Danish Malewar | Mumbai Indians | INR 30 lakh |
| Akshat Raghuwanshi | Lucknow Super Giants | INR 2.20 crore |
| Satvik Deswal | Royal Challengers Bengaluru | INR 30 lakh |
| Aman Khan | Chennai Super Kings | INR 40 lakh |
| Mangesh Yadav | Royal Challengers Bengaluru | INR 5.20 crore |
| Salil Arora | Sunrisers Hyderabad | INR 1.50 crore |
| Ravi Singh | Rajasthan Royals | INR 95 lakh |
| Sakib Hussain | Sunrisers Hyderabad | INR 30 lakh |
| Mohammad Izhar | Mumbai Indians | INR 30 lakh |
| Onkar Tarmale | Sunrisers Hyderabad | INR 30 lakh |
| Cooper Connolly | Punjab Kings | INR 3 crore |
| Amit Kumar | Sunrisers Hyderabad | INR 30 lakh |
| Atharva Ankolekar | Mumbai Indians | INR 30 lakh |
| Dust Hinge | Sunrisers Hyderabad | INR 30 lakh |
| Krains Fuletra | Sunrisers Hyderabad | INR 30 lakh |
| Sarthak Ranjan | Kolkata Knight Riders | INR 30 lakh |
| Daksh Kamra | Kolkata Knight Riders | INR 30 lakh |
| Sarfaraz Khan | Chennai Super Kings | INR 75 lakh |
| Liam Livingstone | Sunrisers Hyderabad | INR 13 crore |
| Rachin Ravindra | Kolkata Knight Riders | INR 2 crore |
| Akash Deep | Kolkata Knight Riders | INR 1 crore |
| Matt Henry | Chennai Super Kings | INR 2 crore |
| Shivam Mavi | Sunrisers Hyderabad | INR 75 lakh |
| Rahul Chahar | Chennai Super Kings | INR 5.20 crore |
| Ben Dwarshuis | Punjab Kings | INR 4.40 crore |
| Jordan Cox | Royal Challengers Bengaluru | INR 75 lakh |
| Josh Inglis | Lucknow Super Giants | INR 8.60 crore |
| Good luck | Delhi Capitals | INR 2 crore |
| Jack Edwards | Sunrisers Hyderabad | INR 3 crore |
| Prithvi Shaw | Delhi Capitals | INR 75 lakh |
| Zack Foulkes | Chennai Super Kings | INR 75 lakh |
| Tom Banton | Gujarat Titans | INR 2 crore |
| Adam Milne | Rajasthan Royals | INR 2.40 crore |
| Kuldeep Sen | Rajasthan Royals | INR 75 lakh |
| Vicky Ostwal | Royal Challengers Bengaluru | INR 30 lakh |
| Luke Wood | Gujarat Titans | INR 75 lakh |
| I hate Malhotra | Royal Challengers Bengaluru | INR 30 lakh |
| Kanishk Chouhan | Royal Challengers Bengaluru | INR 30 lakh |
| Kyle Jamieson | Delhi Capitals | INR 2 crore |




