
Samira Vishwas
Tezzbuzz|24-04-2026
Get early insights for tomorrow’s cricket match, including probable winner, pitch report, key players, and Dream11 fantasy tips. This preview helps fantasy players and fans plan before the toss and final team announcements.
Here is the complete schedule for tomorrow’s match:
| Tomorrow Date | Saturday, April 25, 2026 |
| Tomorrow Cricket Match | 1.
Delhi Capitals vs. Punjab Kings (IPL 2026) 2. Rajasthan Royals vs. Sunrisers Hyderabad (IPL 2026) 3. India W vs. South Africa W (4th T20) |
| Stadium Name | 1. Arun Jaitley Stadium, Delhi 2. Sawai Mansingh Stadium, Jaipur 3. Wanderers Stadium, Sandstone |
| Tomorrow Toss Time | 1.
3:00 PM 2. 7:00 PM 3. 9:00 PM |
| Tomorrow Match Time | 1. From 3:30 PM 2. From 7:30 PM 3. From 9:30 PM |
| Live Streaming | Jio Hotstar |
| Channel Name | Star Sports Channel Network |
The official playing XI will be announced at the toss.
Below is the probable lineup based on recent matches and player availability. Final teams may change depending on pitch and strategy.| SRH | Abhishek Sharma, Travis Head, Ishan Kishan (C & WK), Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Liam Livingstone, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Jaydev Unadkat, Mayank Markande, Shivam Mavi. |
| RR | Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Suryavanshi, Riyan Parag(C), Shimron Hetmyer, Ravindra Jadeja, Dhruv Jurel, Jofra Archer, Nandre Burger, Sandeep Sharma, Ravi Bishnoi, Tushar Deshpande. |
| BKS | Shreyas Iyer (c), Prabhsimran Singh (wk), Priyansh Arya, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Shashank Singh, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Arshdeep Singh, Vyshak Vijaykumar, Yuzvendra Chahal. |
| DC | KL Rahul, Pathum Nissanka, Nitish Rana, Tristan Stubbs, Axar Patel, David Miller, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Auqib Nabi, Kuldeep Yadav, and Lungi Ngidi. |
| INDW | Smriti Mandhana, Shafali Verma, Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur (C), Deepti Sharma, Richa Ghosh (WK), Amanjot Kaur, Shreyanka Patil, Radha Yadav, Renuka Singh Thakur, Arundhati Reddy. |
| SAW | Laura Wolvaardt (C), Tazmin Brits, Anneke Bosch, Sune Luus, Chloe Tryon, Nadine de Klerk, Annerie Dercksen, Sinalo Jafta (WK), Ayabonga Khaka, Tumi Sekhukhune, Nonkululeko Mlaba. |
Our early prediction is based on:
| Day | MATCH | WINNER(%) |
|---|---|---|
| Today Match | Royal Challengers Bangalore vs Gujarat Titans (IPL 2026) | RCB(51%) |
| Tommorow Match | 1. Delhi Capitals vs. Punjab Kings (IPL 2026) 2. Rajasthan Royals vs. Sunrisers Hyderabad (IPL 2026) 3. India W vs. South Africa W (4th T20) |
1. PBKS (51%) 2. RR(55%) 3. India W(51%) |
| Match | Date | Day | Match | Stadium | Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 28 | Sat | RCB vs SRH | Bengaluru | 7:30 PM | RCB won by 4 wickets |
| 2 | Mar 29 | Sun | MI vs KKR | mumbai | 7:30 PM | MI won by 6 wickets |
| 3 | Mar 30 | Mon | RR vs CSK | Guwahati | 7:30 PM | RR won by 3 wickets |
| 4 | Mar 31 | Tue | PBKS vs GT | New Chandigarh | 7:30 PM | PBKS won by 3 wickets |
| 5 | Apr 1 | Wed | LSG vs DC | Lucknow | 7:30 PM | DC won by 6 wickets |
| 6 | Apr 2 | Thu | KKR vs SRH | Kolkata | 7:30 PM | SRH won by 65 runs |
| 7 | Apr 3 | Fri | CSK vs PBKS | Chennai | 7:30 PM | PBKS won by 5 wickets |
| 8 | Apr 4 | Sat | DC vs MI | Delhi | 3:30 PM | DC won by 6 wickets |
| 9 | Apr 4 | Sat | GT vs RR | Ahmedabad | 7:30 PM | RR won by 6 runs |
| 10 | Apr 5 | Sun | SRH vs LSG | Hyderabad | 3:30 PM | LSG won by 5 wickets |
| 11 | Apr 5 | Sun | RCB vs CSK | Bengaluru | 7:30 PM | RCB won by 43 runs |
| 12 | Apr 6 | Mon | KKR vs PBKS | Kolkata | 7:30 PM | Cancelled due to rain |
| 13 | Apr 7 | Tue | RR vs MI | Jaipur | 7:30 PM | RR won by 27 runs |
| 14 | Apr 8 | Wed | DC vs GT | Delhi | 7:30 PM | GT won by 1 run |
| 15 | Apr 9 | Thu | KKR vs LSG | Kolkata | 7:30 PM | LSG won by 3 wickets |
| 16 | Apr 10 | Fri | RR vs RCB | Jaipur | 7:30 PM | RR won by 6 wickets |
| 17 | Apr 11 | Sat | PBKS vs SRH | Mohali | 3:30 PM | PBKS won by 6 wickets |
| 18 | Apr 11 | Sat | CSK vs DC | Chennai | 7:30 PM | CSK won by 23 runs |
| 19 | Apr 12 | Sun | LSG vs GT | Lucknow | 3:30 PM | GT won by 7 wickets |
| 20 | Apr 12 | Sun | MI vs RCB | mumbai | 7:30 PM | RCB won by 18 runs |
| 21 | Apr 13 | Mon | SRH vs RR | Hyderabad | 7:30 PM | SRH won by 57 runs |
| 22 | Apr 14 | Tue | CSK vs KKR | Chennai | 7:30 PM | CSK won by 32 runs |
| 23 | Apr 15 | Wed | RCB vs LSG | Bengaluru | 7:30 PM | RCB won by 5 wickets |
| 24 | Apr 16 | Thu | MI vs PBKS | mumbai | 7:30 PM | PBKS won by 7 wickets |
| 25 | Apr 17 | Fri | GT vs KKR | Ahmedabad | 7:30 PM | GT won by 5 wickets |
| 26 | Apr 18 | Sat | RCB vs DC | Bengaluru | 3:30 PM | DC won by 5 wickets |
| 27 | Apr 18 | Sat | SRH vs CSK | Hyderabad | 7:30 PM | SRH won by 10 runs |
| 28 | Apr 19 | Sun | KKR vs RR | Kolkata | 3:30 PM | KKR won by 4 wickets |
| 29 | Apr 19 | Sun | PBKS vs LSG | Mohali | 7:30 PM | PBKS won by 54 runs |
| 30 | Apr 20 | Mon | GT vs MI | Ahmedabad | 7:30 PM | MI won by 99 runs |
| 31 | Apr 21 | Tue | SRH vs DC | Hyderabad | 7:30 PM | SRH won by 47 runs |
| 32 | Apr 22 | Wed | LSG vs RR | Lucknow | 7:30 PM | RR won by 40 runs |
| 33 | Apr 23 | Thu | MI vs CSK | mumbai | 7:30 PM | CSK won by 103 runs |
| 34 | Apr 24 | Fri | RCB vs GT | Bengaluru | 7:30 PM | |
| 35 | Apr 25 | Sat | DC vs PBKS | Delhi | 3:30 PM | |
| 36 | Apr 25 | Sat | RR vs SRH | Jaipur | 7:30 PM | |
| 37 | Apr 26 | Sun | GT vs CSK | Ahmedabad | 3:30 PM | |
| 38 | Apr 26 | Sun | LSG vs KKR | Lucknow | 7:30 PM | |
| 39 | Apr 27 | Mon | DC vs RCB | Delhi | 7:30 PM | |
| 40 | Apr 28 | Tue | PBKS vs RR | Mohali | 7:30 PM | |
| 41 | Apr 29 | Wed | MI vs SRH | mumbai | 7:30 PM | |
| 42 | Apr 30 | Thu | GT vs RCB | Ahmedabad | 7:30 PM | |
| 43 | May 1 | Fri | RR vs DC | Jaipur | 7:30 PM | |
| 44 | May 2 | Sat | CSK vs MI | Chennai | 7:30 PM | |
| 45 | May 3 | Sun | SRH vs KKR | Hyderabad | 3:30 PM | |
| 46 | May 3 | Sun | GT vs PBKS | Ahmedabad | 7:30 PM | |
| 47 | May 4 | Mon | MI vs LSG | mumbai | 7:30 PM | |
| 48 | May 5 | Tue | DC vs CSK | Delhi | 7:30 PM | |
| 49 | May 6 | Wed | SRH vs PBKS | Hyderabad | 7:30 PM | |
| 50 | May 7 | Thu | LSG vs RCB | Lucknow | 7:30 PM | |
| 51 | May 8 | Fri | DC vs KKR | Delhi | 7:30 PM | |
| 52 | May 9 | Sat | RR vs GT | Jaipur | 7:30 PM | |
| 53 | May 10 | Sun | CSK vs LSG | Chennai | 3:30 PM | |
| 54 | May 10 | Sun | RCB vs MI | Bengaluru | 7:30 PM | |
| 55 | May 11 | Mon | PBKS vs DC | Mohali | 7:30 PM | |
| 56 | May 12 | Tue | GT vs SRH | Ahmedabad | 7:30 PM | |
| 57 | May 13 | Wed | RCB vs KKR | Bengaluru | 7:30 PM | |
| 58 | May 14 | Thu | PBKS vs MI | Mohali | 7:30 PM | |
| 59 | May 15 | Fri | LSG vs CSK | Lucknow | 7:30 PM | |
| 60 | May 16 | Sat | KKR vs GT | Kolkata | 7:30 PM | |
| 61 | May 17 | Sun | PBKS vs RCB | Mohali | 3:30 PM | |
| 62 | May 17 | Sun | DC vs RR | Delhi | 7:30 PM | |
| 63 | May 18 | Mon | CSK vs SRH | Chennai | 7:30 PM | |
| 64 | May 19 | Tue | RR vs LSG | Jaipur | 7:30 PM | |
| 65 | May 20 | Wed | KKR vs MI | Kolkata | 7:30 PM | |
| 66 | May 21 | Thu | CSK vs GT | Chennai | 7:30 PM | |
| 67 | May 22 | Fri | SRH vs RCB | Hyderabad | 7:30 PM | |
| 68 | May 23 | Sat | LSG vs PBKS | Lucknow | 7:30 PM | |
| 69 | May 24 | Sun | MI vs RR | mumbai | 3:30 PM | |
| 70 | May 24 | Sun | KKR vs DC | Kolkata | 7:30 PM |
| Day | MATCH | WINNER(%) |
|---|---|---|
| Today Match | Royal Challengers Bangalore vs Gujarat Titans (IPL 2026) | RCB(51%) |
| Tommorow Match | 1. Delhi Capitals vs. Punjab Kings (IPL 2026) 2. Rajasthan Royals vs. Sunrisers Hyderabad (IPL 2026) 3. India W vs. South Africa W (4th T20) |
1. PBKS (51%) 2. RR(55%) 3. India W(51%) |
No. This is a pre-match prediction. Final updates depend on toss and confirmed playing XI.
You should update your team after the toss when the playing XI is announced.
Tomorrow’s match promises another exciting contest between two strong IPL teams. Planning your fantasy team early gives you an advantage, but always adjust based on final updates.
Stay tuned, play smart, and enjoy the game—because in cricket, anything can happen!




